Epson EcoTank ET-2715. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión en color, Resolución máxima: 5760 x 1440 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4 / Carta EE. UU.): 15 ppm. Copia: copia en color. Escaneo: Escaneo en color, Resolución de escaneo óptico: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO serie A: A4. Wi-Fi. Color del producto: Negro
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
| Impresión | Impresión en color |
| Impresión a doble cara | si |
| Modo de impresión dúplex | Manual |
| Resolución Máxima | 5760 x 1440 ppp |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4 / Carta EE. UU.) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4 / Carta EE. UU.) | 15 ppm |
| Tiempo de impresión de la primera página (negro, normal) | 10 segundos |
| Tiempo de impresión de la primera página (color, normal) | 16 s |
| Impresión sin bordes | si |
| Proceso de copiar | |
| Copiar | Copia en color |
| Exploración | |
| Exploración | Escaneo a color |
| Resolución de escaneo óptico | 1200 x 2400 ppp |
| Tipo de escáner | Cama plana |
| Tecnología de escaneo | CIS |
| Formato de compresión de imágenes | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos compatibles | |
| Caracteristicas | |
| Sistema de tanque de tinta | si |
| Color (es) del cartucho de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de producción total | 30 hojas |
| Manejo de papel | |
| Tamaño máximo de papel de la serie ISO A | A4 |
| Tipos de papel admitidos por la bandeja | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tipos de papel para la bandeja multiusos | Sobres, Legal, Carta, Papel normal |
| Tamaños ISO serie A (A0… A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños ISO serie B (B0 … B9) | B5, B6 |
| Tamaños de impresión de soportes no ISO | Cool, carta |
| Tamaños de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaño del papel fotográfico | 10×15,13×18 cm |
| Tamaños de impresión sin bordes | 10×15 |
| Conectividad | |
| Puerto USB | si |
| Red | |
| Wifi | si |
| LAN Ethernet | No |
| Codificación / seguridad | WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Diseño | |
| Color del producto | negro |
| Posicionamiento en el mercado | Hogar y oficina |
| Administración de energía | |
| Consumo de energía (copia) | 12 W |
| Consumo de energía (listo) | 4,3 W |
| Consumo de energía (suspendido) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows compatible | si |
| Pesos y dimensiones | |
| Longitud | 375 milímetros |
| Anchura | 347 milímetros |
| Altura | 179 milímetros |
| Peso del Producto | 3,9 kilogramos |
| Contenido del paquete | |
| Tarjeta de garantía | si |







