Color: Inox
Capacidad numero de cubiertos: 12
Número de programas: 6
Número de temperaturas: 5
Motor: Universal
Display: Display LED
Tipo de Secado: Normal
Eficiencia energética: A++ / E
Clase de ruido acústico db (A): 49db (A)/C
Cesta superior regulable en altura: No
3ª Bandeja: No
Alto x Ancho x Profundidad (producto): 845x600x598
| Características | |
| Color | Inox |
| Capacidad número de cubiertos | 12 |
| Número de programas | 6 |
| Número de temperaturas | 4 |
| Motor | Universal |
| Display | Display LED |
| Tipo de Secado | Normal |
| Eficiencia energética | A++ / E |
| Consuma de energía por 100 ciclos (kWh) | 92 kWh |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 11L |
| Duración del programa ECO carga completa (kWh)/h | 3:50 |
| Consumo eléctrico en modo apagado/ modo sin apagar W | 0,45 / 0,49 W |
| Clase de ruido acústico db (A) | 49db (A)/C |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Programas | |
| Pre Enjuague | / |
| Rápido | 30Min- 50ºC |
| Cristal | 120Min- 50ºC |
| 60 Minutos | / |
| Light | 175Min-45ºC |
| ECO | 230Min-45ºC |
| Intensivo | 205Min-65ºC |
| Higiénico | / |
| 90 Minutos | 90Min-60ºC |
| Controles de funcionamiento | |
| Inicio-pausa | Si |
| Configuración Reset | Si |
| Botón inicio diferido | Si |
| Botón media carga | Si |
| 3 en 1 | No |
| Indicador sal | Si |
| Indicador abrillantador | Si |
| Indicador ciclos de lavado | Si |
| Ajuste de nivel abrillantador | Si |
| Bloqueo niños | Si |
| Equipamiento | |
| Cesta superior regulable en altura | No |
| Soportes para tazas | Si |
| Soportes abatibles cesta inferior | Si |
| Soportes abatibles cesta superior | No |
| Cesto extraíble | Si |
| 3ª Bandeja | No |
| Cesta cubiertos | Si |
| Dispensador de detergente y abrillantador | Si |
| Dispensador de sal | Si |
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
| Resistencia oculta | Si |
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal (V.) | 220-240 |
| Presión del flujo de agua | 0.4-10bar = 0.04-1.0MPa |
| Potencia de conexión (W) | 1930W |
| Frecuencia de red (Hz) | 50HZ |
| Dimensiones | |
| Alto x Ancho x Profundidad (producto) | 845x600x598 |
| Alto x Ancho x Profundidad (embalage) | 890x645x645 |
| Peso neto (KG) | 37,5 Kg |
| Peso Bruto (KG) | 46,5 Kg |



