El televisor Samsung UE65AU8070 es un modelo con tecnología LED, una diagonal de pantalla de 165.1 cm, una resolución de pantalla de 3840 x 2160 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 3 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 2 puertos USB donde conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, conexión a internet mediante Wi-Fi .
| Marca | Samsung |
| Modelo | UE65AU8070 |
| Ratio de aspecto | 16:9 |
| Puertos HDMI | 3 |
| Soporta USB | Sí |
| Puertos Ethernet | Sí |
| Puertos USB | 2 |
| TV ultra fina | No |
| Tasa de refresco | 0 |
| Tipo | LED |
| TV curva | No |
| Tamaño de diagonal | 165.1 |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Color | Black |
| Número de altavoces | 2 |
| Salida total de altavoces | 20 |
| Acceso a Internet | Sí |
| Smart tv | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
| Voltaje requerido | 220-240 |
| Consumo en standby | 0.5 |
| Sistema operativo | Tizen |
| Descripción corta | Samsung Series 8 UE65AU8070, 165,1 cm (65″), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro |
| Descripción completa | Samsung Series 8 UE65AU8070. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65″), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 2200, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro |
| Frecuencia de entrada de CA: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC: | 220-240 V |
| Decodificadores de audio: | Dolby Digital |
| Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
| Búsqueda automática de canales: | Si |
| Apagado automático: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de bluetooth: | 5.2 |
| Detección de brillo: | Si |
| Interfaz común (CI): | Si |
| Interfaz común Plus (CI +): | Si |
| Versión Common Interface Plus (CI +): | 1.4 |
| ConnectShare (HDD): | Si |
| ConnectShare (USB): | Si |
| Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
| Profundidad (con soporte): | 281.8 mm |
| Profundidad (sin soporte): | 2.57 cm |
| Soporte de escritorio: | Si |
| Salida óptica de audio digital: | 1 |
| Vista limpia digital: | Si |
| Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Diagonal de la pantalla: | 165.1 cm (65″) |
| Diagonal de la pantalla (métrica): | 163 cm |
| Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Puerto DVI: | No |
| Nombre comercial de relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
| E-manual: | Si |
| Sensor ecológico: | Si |
| Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
| Canal de retorno de audio mejorado (eARC): | Si |
| LAN Ethernet: | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Control remoto de mano: | Si |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Cantidad de puertos HDMI: | 3 |
| Interruptor rápido HDMI: | Si |
| Altura (con soporte): | 874.3 mm |
| Altura (sin soporte): | 83.2 cm |
| Soporte HID: | Si |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | |
| Galería de imágenes: | Si |
| Televisión por Internet: | Si |
| Soporte IPv6: | Si |
| Soporte MBR: | Si |
| Tecnología de interpolación de movimiento: | |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Número de idiomas OSD: | 27 |
| Numero de hablantes: | 2 |
| Visualización en pantalla (OSD): | Si |
| Interruptor encendido / apagado: | Si |
| Sistema operativo instalado: | Tizen |
| Profundidad del paquete: | 164 mm |
| Altura del paquete: | 950 mm |
| Tipo de paquete: | Caja |
| Peso del paquete: | 28.8 kg |
| Ancho del paquete: | 1612 mm |
| Tecnología de procesamiento de imágenes: | Samsung Contrast Enhancer |
| Consumo de energía (máx.): | 205 W |
| Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
| Consumo de energía (típico): | 137 W |
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de control remoto: | |
| Cantidad de puertos RF: | 1 |
| Potencia nominal RMS: | 20 W |
| Pantalla enrollable: | No |
| Duplicar pantalla: | Si |
| Forma de pantalla: | Plana |
| Modos inteligentes: | |
| Televisión inteligente: | Si |
| Reflejo de sonido: | Si |
| Profundidad del soporte: | 28.2 cm |
| Ancho del soporte: | 108.5 cm |
| Función de subtítulos: | Si |
| Función de teletexto: | Si |
| Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
| Soporte de teclas de TV: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Montaje VESA: | Si |
| Aplicaciones de video: | |
| navegador web: | Si |
| Peso (con soporte): | 21.8 kg |
| Peso (sin soporte): | 20.9 kg |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi directo: | Si |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ancho (con soporte): | 1450.9 mm |
| Ancho (sin soporte): | 145.1 cm |
| Funciona con Amazon Alexa: | Si |
| Funciona con Samsung Bixby: | Si |
| Funciona con el Asistente de Google: | Si |
| Sonido adaptativo: | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
| Soporte de la aplicación SmartThings: | Si |
| Descriptor de preselección de audio: | Si |
| Soporte de montaje en pared mini: | Si |
| Q-Sinfonía: | Si |
| Muro musical: | Si |
| Toque ver: | Si |
| Guía universal: | Si |



